Incidentele baten en lasten | Rekening 2025 | |
|---|---|---|
Incidentele lasten | ||
Brede Spuk | -172.314 | |
Dotatie Fonds dorpsontwikkeling | -824.285 | |
P2 | Parkeeronderzoek | -16.050 |
P3 | Gezamenlijke campagne Grebbelinie | -5.000 |
P4 | Onderwijsachterstandenbeleid | -147.253 |
P4 | NPO-middelen | -54.849 |
P5 | SPUK Informatiepunt Digitale overheid | -10.103 |
P6 | Transitiekosten Oekraïne-opvang | -29.136 |
P6 | Oekraïne-opvang | -699.222 |
P7 | Integraal Zorgakkoord (IZA) | -64.761 |
P7 | Groot onderhoud Baarhuisje | 5.000 |
P7 | Aanpak energiearmoede | -63.996 |
P7 | Lokale Aanpak Isolatie | -108.982 |
Totaal incidentele lasten | -2.190.952 | |
. | ||
Incidentele baten | ||
Brede Spuk | 172.314 | |
P3 | Anterieure overeenkomst Zwarteland II | 813.000 |
P4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 152.510 |
P4 | NPO-middelen | 54.602 |
P5 | SPUK Informatiepunt Digitale overheid | 10.103 |
P6 | Transitiekosten Oekraïne-opvang | 29.136 |
P6 | Oekraïne-opvang | 1.539.561 |
P7 | Integraal Zorgakkoord (IZA) | 74.673 |
P7 | Aanpak energiearmoede | 63.996 |
P7 | Lokale Aanpak Isolatie | 108.982 |
P8 | Ontrekking aan Fonds dorpsontwikkeling | 521.897 |
P8 | Ontvangen bijdrage Fonds dorpsontwikkeling | 261.285 |
Totaal incidentele baten | 3.802.059 | |
. | ||
Incidentele toevoegingen aan reserves | ||
P0 | BR Raadszaal | -325.000 |
P0 | BR Individuele trajecten | -25.000 |
P3 | BR Beëindigingsregeling Lbv | -25.126 |
P6 | BR Sociaal domein | -793.000 |
P7 | BR Duurzaamheid | -40.000 |
P8 | BR Grondexploitaties | -1.038.165 |
P8 | BR Omgevingswet | -103.737 |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | -2.350.028 | |
. | ||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | ||
P0 | Algemene reserve | 1.303.791 |
P0 | BR Organisatie | 50.000 |
P6 | BR Sociaal domein | 494.000 |
P7 | BR Duurzaamheid | 36.358 |
P8 | BR Grondexploitaties | 1.804.324 |
P8 | BR Omgevingswet | 18.000 |
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | 3.706.473 | |
. | ||
Totaal incidentele baten en lasten | 2.967.551 |
